<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Marketing für KMUs</title>
	<atom:link href="http://netzhautecho.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzhautecho.com</link>
	<description>Kurze Antworten für die kleinen Details im e-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 15:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wie hoch ist denn die click-through Rate bei Google AdWords?</title>
		<link>http://netzhautecho.com/2011/01/wie-hoch-ist-denn-die-click-through-rate-bei-google-adwords/</link>
		<comments>http://netzhautecho.com/2011/01/wie-hoch-ist-denn-die-click-through-rate-bei-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 15:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzhautecho.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[In etwa 8% für die ad an erster Position, 5% gibt es für die 2. Position, 2.5% für Platz 3. So berichtet zumindest Wikipedia im AdWords Artikel. Selbst wenn Google in diesem Artikel die Hände mit im Spiel hat, sind es doch Zahlen, die man immer mal bereit haben muss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In etwa 8% für die ad an erster Position, 5% gibt es für die 2. Position, 2.5% für Platz 3. So berichtet zumindest Wikipedia im <a title="AdWords erklärt auf Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Adwords" target="_blank">AdWords</a> Artikel. Selbst wenn Google in diesem Artikel die Hände mit im Spiel hat, sind es doch Zahlen, die man immer mal bereit haben muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzhautecho.com/2011/01/wie-hoch-ist-denn-die-click-through-rate-bei-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;anchor text&#8217; und seine Macht bei der Suchmaschinen-Optimierung</title>
		<link>http://netzhautecho.com/2010/01/anchor-text-und-seine-macht-bei-der-suchmaschinen-optimierung/</link>
		<comments>http://netzhautecho.com/2010/01/anchor-text-und-seine-macht-bei-der-suchmaschinen-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzhautecho.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Wer nicht an die Macht von &#8216;anchor (deutsch: Anker) text&#8217; glaubt, soll mal nach &#8216;hier&#8217; googlen und sich fragen, wieso der Adobe Reader auf dem 1. Platz erscheint! PDFs sind das gängiste Format heute um Daten in gut lesbarer Form anzubieten. Was braucht man um diese Dateien zu lesen und was schreibt man auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer nicht an die Macht von &#8216;anchor (deutsch: Anker) text&#8217; glaubt, soll mal nach &#8216;hier&#8217; googlen und sich fragen, wieso der Adobe Reader auf dem 1. Platz erscheint!</p>
<p>PDFs sind das gängiste Format heute um Daten in gut lesbarer Form anzubieten. Was braucht man um diese Dateien zu lesen und was schreibt man auf der Website, wo man den Reader herunterladen kann? Den Reader kann man <a href="http://www.adobe.com/ch_de/">hier</a> herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzhautecho.com/2010/01/anchor-text-und-seine-macht-bei-der-suchmaschinen-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xenu&#8217;s Link Sleuth kann noch mehr&#8230;</title>
		<link>http://netzhautecho.com/2009/08/xenus-link-sleuth-kann-noch-mehr/</link>
		<comments>http://netzhautecho.com/2009/08/xenus-link-sleuth-kann-noch-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzhautecho.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[als nur kaputte Links finden. Klein und unscheinbar kommte die Website daher, wo man Xenu&#8217;s Link Sleuth runterladen kann. Umso nützlicher ist seine Anwendung. Viele kennen diese Progrämmchen nur um gebrochene Links zu finden, mann kann aber noch vieles mehr machen. In dem Hauptfenster des Programmes, welches alle Links aufgelisted, kann man einzelne Spalten sortieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>als nur kaputte Links finden. Klein und unscheinbar kommte die Website daher, wo man <a title="Xenu's Link Sleuth" href="http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html" target="_blank">Xenu&#8217;s Link Sleuth</a> runterladen kann. Umso nützlicher ist seine Anwendung. Viele kennen diese Progrämmchen nur um gebrochene Links zu finden, mann kann aber noch vieles mehr machen. In dem Hauptfenster des Programmes, welches alle Links aufgelisted, kann man einzelne Spalten sortieren und so folgendes finden:</p>
<ul>
<li>Doppelter Inhalt (sortieren nach &#8220;Titel&#8221;)</li>
<li>Die grössten Bilder und Seiten (sortieren nach &#8220;Size&#8221;)</li>
<li>Seiten mit den wenigsten oder meisten internen oder externen Links (sortieren nach &#8220;In Links&#8221;). Um zu sehen, woher die Links kommen, einfach eine Seite wählen und oben im Menu &#8220;Properties&#8221; wählen.</li>
<li>Bilder, bei welchen noch das &#8220;alt tag&#8221; gesetz werden muss (Sortieren nach &#8220;Type&#8221;, zu &#8220;image&#8221; scrolen un danach in der Titel Spalte sehen, wo ein Titel fehlt)</li>
<li>Und natuerlich auch gebrochene Links</li>
</ul>
<p>Diese und noch mehr Tips kann man im englisch sprachigen Blog finden: <a title="href=&quot;http://www.searchenginejournal.com/7-things-you-can-do-with-xenu-link-sleuth" href="http://www.searchenginejournal.com/7-things-you-can-do-with-xenu-link-sleuth" target="_blank">http://www.searchenginejournal.com/7-things-you-can-do-with-xenu-link-sleuth</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzhautecho.com/2009/08/xenus-link-sleuth-kann-noch-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>63 Buchstaben lang darf er sein</title>
		<link>http://netzhautecho.com/2009/08/tag-lange/</link>
		<comments>http://netzhautecho.com/2009/08/tag-lange/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 21:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzhautecho.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Das &#60;title&#62; tag, das wohl wichtigste Element überhaupt für gutes SEO, sollte 63 Buchstaben nicht überschreiten. Dies list man auf http://eon.businesswire.com/portal/site/eon/how-to-use-eon. Eine andere Quelle sagt 70 (http://www.wordstream.com/blog/ws/2009/08/05/seo-title-tag-formulas. Am einfachsten, man zaehl die Anzahl Buchstaben selber, welche in den SERP als Titel dargestellt werden, dann ist man stets auf dem laufenden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das &lt;title&gt; tag, das wohl wichtigste Element überhaupt für gutes SEO, sollte 63 Buchstaben nicht überschreiten. Dies list man auf http://eon.businesswire.com/portal/site/eon/how-to-use-eon. Eine andere Quelle sagt 70 (<a title="http://www.wordstream.com/blog/ws/2009/08/05/seo-title-tag-formulas" href="http://www.wordstream.com/blog/ws/2009/08/05/seo-title-tag-formulas" target="_blank">http://www.wordstream.com/blog/ws/2009/08/05/seo-title-tag-formulas</a>. Am einfachsten, man zaehl die Anzahl Buchstaben selber, welche in den SERP als Titel dargestellt werden, dann ist man stets auf dem laufenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzhautecho.com/2009/08/tag-lange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer weiss genau, wie die Google Suche funktioniert?</title>
		<link>http://netzhautecho.com/2009/08/wer-weiss-wie-genau-der-google-suchalgorithmus-funktioniert/</link>
		<comments>http://netzhautecho.com/2009/08/wer-weiss-wie-genau-der-google-suchalgorithmus-funktioniert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 20:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzhautecho.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Ich sag jetzt mal niemand, wobei es hier wohn nur eine Handvoll Ausnahmen gibt. So meinte der Such-Guru Udi Manber in einem Interview vor einem Jahre, dass der Suchalgorithmus innerhalb eines Jahres rund 450 geändert wurde. Wer soll da noch genau wissen, wie die ganzu Suche funktioniert! Das Interview auf Englisch findet ihr hier: http://www.popularmechanics.com/blogs/technology_news/4259137.html [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sag jetzt mal niemand, wobei es hier wohn nur eine Handvoll Ausnahmen gibt. So meinte der Such-Guru Udi Manber in einem Interview vor einem Jahre, dass der Suchalgorithmus innerhalb eines Jahres rund 450 geändert wurde. Wer soll da noch genau wissen, wie die ganzu Suche funktioniert!</p>
<p>Das Interview auf Englisch findet ihr hier: <a title="http://www.popularmechanics.com/blogs/technology_news/4259137.html " href="http://www.popularmechanics.com/blogs/technology_news/4259137.html " target="_blank">http://www.popularmechanics.com/blogs/technology_news/4259137.html </a></p>
<p>Wer es uebersetzt lieber haette, dem kann ich Google Translate (<a title="http://translate.google.com/translate_t#" href="http://translate.google.com/translate_t#">http://translate.google.com/translate_t#</a>) empfehlen. Gibt nicht die perfekte Uebersetzung wieder doch lässt sich das Interview ganz gut lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzhautecho.com/2009/08/wer-weiss-wie-genau-der-google-suchalgorithmus-funktioniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips von Google: Bilder beschriften</title>
		<link>http://netzhautecho.com/2009/08/tips-von-google-bilder-beschriften/</link>
		<comments>http://netzhautecho.com/2009/08/tips-von-google-bilder-beschriften/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 21:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzhautecho.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Die 3 wichtigsten Regeln, damit die Bilder auch in Google gut gefunden werden: Benenne das Bild: Nicht DSC00001254.jpg, sondern z.B. Michael-Jordan-in-NY.jpg Benutze die &#60;alt&#62; tags im HTML für jedes Bild. Beschreibe darin kurz und prägnant was auf dem Bild zu sehen ist. &#8220;context is king&#8221;, das Bild aus den Ferien umgeben von Text für Suchmaschinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 3 wichtigsten Regeln, damit die Bilder auch in Google gut gefunden werden:</p>
<ol>
<li> Benenne das Bild: Nicht DSC00001254.jpg, sondern z.B. Michael-Jordan-in-NY.jpg</li>
<li>Benutze die  &lt;alt&gt; tags im HTML für jedes Bild. Beschreibe darin kurz und prägnant was auf dem Bild zu sehen ist.</li>
<li>&#8220;context is king&#8221;, das Bild aus den Ferien umgeben von Text für Suchmaschinen Optimierung gibt der Suchmaschine zweideutige Signale. Zweitklassiges Ranking ist die Folge.</li>
</ol>
<p>Die Details dazu kann man natürlich bei Google selbst finden:<br />
<a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=114016">http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=114016</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzhautecho.com/2009/08/tips-von-google-bilder-beschriften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie trenne ich Wörter in der URL?</title>
		<link>http://netzhautecho.com/2009/07/hello-world/</link>
		<comments>http://netzhautecho.com/2009/07/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzhautecho.com/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bindestrich ist empfohlen, nicht einen Unterstrich. Also &#8220;SEO-FAQs&#8221; und nicht &#8220;SEO_FAQ&#8221; Quelle (eng): http://seovideotutorials.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bindestrich ist empfohlen, nicht einen Unterstrich. Also &#8220;SEO-FAQs&#8221; und nicht &#8220;SEO_FAQ&#8221;</p>
<p>Quelle (eng): <a href="http://seovideotutorials.com/">http://seovideotutorials.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzhautecho.com/2009/07/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

